De TLE’er.     Jaargang 40   nr.  9

Secretariaat : algemeen@ttle.nl

Redactie adres : Jan van Schagen  M.L. Kingstraat 113  5653 MD  Eindhoven

 

Mutaties (Gelieve deze in TLE'er nummer 1 aan te brengen :
 

Er zijn geen mutaties of nieuwe spelers aangemeld.


Algemene Leden Vergadering

De ALV van dit jaar zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2009 om 20.00 uur in het Tafeltenniscentrum van Lee aan de Turnhoutlaan.
Er zijn nog steeds geen voorstellen bij het bestuur binnengekomen.
Niet aangeleverde voorstellen kunnen niet behandeld worden !!

Plotseling overlijden Frank van Kollenburg

Als een schokgolf is het door de TLE gegaan : "Frank van Kollenburg is overleden !".
In eerste instantie geloof je het niet, dan dringt de realiteit zich op, het is écht gebeurd.
Als invaller in het 2e team voor een wedstrijd bij ANB Administraties had hij net zijn partij gespeeld, toen hij plotseling van zijn stoel viel.
Onmiddellijke reanimatie heeft helaas niet meer mogen baten.
Onder overweldigende belangstelling hebben velen van ons afscheid genomen van deze beminnelijke jongeman van pas 55 jaren oud.
Als lid van de Wiekslag begon Frank zijn TLE/leven in het seizoen 1989
-1990 samen met Jan Bruinsma, Ton Tinus en Paul Reynders in de toenmalige 2e klasse A.
Deze vereniging is hij 20 jaar trouw gebleven.
Van 2000 tot 2007 was Frank ook wedstrijdsecretaris van die vereniging.
Wij zullen in Frank een prima tafeltenniscollega missen.


Lintje voor Albert Steenbergen

 

Albert Steenbergen van Flash is op woensdag 29 april 2009 op het stadhuis van Eindhoven geëerd met een lintje voor zijn vele werkzaamheden bij TTV Flash.
De voorzitter van de toernooicommissie kreeg ook een vermelding in het Eindhovens Dagblad van 30 april.
De gebruikte tekst luidde :
Als actief lid van de Eindhovense tafeltennisvereniging Flash werd Albert Steenbergen drie jaar geleden al onderscheiden met het erelidmaatschap. Inmiddels heeft hij er 33 jaren actieve jaren op zitten. Albert Steenbergen werd bij zijn aantreden bij Flash meteen bestuurslid. Hij ging zich bezighouden met het organiseren van wedstrijden en toernooien. Zowel bij de jeugd als bij de senioren vervulde hij de rol van wedstrijdsecretaris. Ook was hij zeer betrokken bij uitwisselingen en feestelijke activiteiten van de club. Sinds 1999 is Steenbergen voorzitter van de toernooicommissie.
Om het ook online te zien, ga naar de volgende website :
http://www.ttvflash.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=146:albert-steenbergen-ontvangt-lintje&catid=1:laatste-news

Problemen met de website

 

Gedurende de periode 15 april 2009 - 22 april 2009 hebben we een virus gehad op onze website.
Hoe ie er uit zag en waar ie vandaan kwam weten we niet en zullen ook nooit kunnen achterhalen.
Het virus heeft er wel voor gezorgd dat als je onze website binnenging je complete netwerk overhoop werd gehaald.
Sommige mensen hebben zelfs op hun werk hier problemen mee gehad, onze verontschuldigingen daarvoor.
Door een complete refreshment van onze website is het virus ook weer verdwenen.
We weten wáár we naar moeten kijken en houden de zaak vanaf nu goed in de gaten.
Ook in de periode 30 april 2009 -1 mei 2009 was onze website niet benaderbaar.
De oorzaak hiervan was te wijten aan een kapotte server bij mijndomein.nl.
De komende tijd kan de verwerkingssnelheid van de website een stuk lager liggen dan jullie gewend zijn.

Vacature (herhalingsbericht)

 

Bij de prijsuitreiking van het TLE-toernooi is het al vermeld : Jan van Schagen gaat stoppen met zijn bestuursfuncties in de TLE.
Niet dat er een onenigheid was met iemand van dat bestuur, of dat hij weg moest, of dat hij er geen tijd meer voor heeft.
Nee, Jan vindt dat er na 20 jaar een verse kracht zijn werkzaamheden moet gaan overnemen.
Jan blijft nog in het bestuur zitten tot de ALV van 2010, dan zet hij er een definitieve punt achter.
Tot die tijd is hij bereid om een nieuw bestuurslid in te wijden in zijn werkzaamheden.
Wie is genegen om beheerder te worden van de TLE-website, of wil de bekercompetitie eens gaan organiseren, of wil de TLE-er in elkaar zetten, of denkt dat ook hij in staat is de reglementen te beheren ?

Voor die "hij" mag natuurlijk ook een "zij" gelezen worden, dus dames, laat ook jullie stem horen !!
Ook het bestuur zelf zal wellicht op pad gaan, als er op deze oproep gezwegen zal worden.
Maar nogmaals : Het is leuk om in dit bestuur te mogen participeren, meld U aan (bij wie dan ook van het bestuur).


Collectoritems
 

We hebben van het jubileum nog een 15-tal handdoeken en buttons over.
In de vorige TLE-er maakten we daar al gewag van.
Niet erg veel reacties hebben ons bereikt, zodat we de prijs terugschroeven naar
€ 5,00, een prikkie dus !
Voor die nieuwe prijs ontvangt U een prachtige handdoek, geborduurd met de tekst "TLE 1969-2009" samen met 1 button.

Je kunt ze in bezit krijgen door een e-mail te sturen naar algemeen@ttle.nl en aangeven hoeveel stuks je wilt afnemen.
Tijdens de halve finale en finale van de beker zullen de collector
-items te kopen zijn.
Een laatste kans is de ALV van 1 juli 2009 bij Lee.

Opnieuw geldt : OP = OP !!!
Betalen kan bij afgifte geschieden.

De 27e doorgeefpen

 

De doorgeefpen van Aad Berkhout ging in eerste instantie naar Theo Jansen van TTVV.
Helaas wilde Theo niet meewerken aan deze kettingbrief, dus ben ik bij Aad opnieuw te rade gegaan, waarna deze mij berichtte dat in dat geval Frans Hendrikx mocht worden benaderd.
Hieronder het verslag van Frans.

Als tweede genoemde persoon ben ik wel bereid een stukje te schrijven over het wel en wee van mijn tafeltennis-gebeuren.
Ik zal me even voorstellen : Ik ben Frans Hendrikx, 74 jaar en al 47 jaar gelukkig getrouwd, ik heb 2 zonen en 1 dochter.
Zestig (!) jaar moet ik teruggaan, zolang is het al geleden dat ik in aanraking kwam met tafeltennis, ik was toen ongeveer 14 jaar oud.
Ik heb toen zelf mijn batje gemaakt van triplex, met een figuurzaag uitgezaagd en beplakt met aan beide kanten 2mm kurk.
In de gymzaal stonden 2 tafels waar iedereen een balletje kon slaan.
Na een tijdje ben ik ermee opgehouden want ik dacht : “Dat leer ik toch nooit !”.

Toen ik 50 jaar werd had mijn zoon René me opgenaaid om weer te beginnen (hij speelde zelf ook) en zo kwam ik terecht bij de recreatie vereniging Woenselse Heide in Eindhoven, een clubje van 30 man.
Eerst ben ik gaan kijken om een indruk te krijgen van hoe het daar was.
Na een tijdje ben ik lid geworden, iets waar ik nooit spijt van heb gehad.
Het was een gezellige club en ik kon meteen meedoen met een onderlinge competitie van 18 wedstrijden.
Nou dat viel goed tegen, want ik won er geen één.
Bij een ander zou de puf er allang vanaf zijn, maar dan ken je Franske nog niet goed.
Ik ben wel leergierig van aard en het ging steeds beter.
Na een paar jaar werd ik zelfs clubkampioen.
Weer wat later ben ik competitie gaan spelen in de TLE bij Kinawo.
Jan Tulp had me overgehaald en van hem heb ik ook dat “frotten” geleerd.
Eerst anti topspin, toen korte noppen, daarna lange noppen, ik kon er goed mee overweg; maar ik merkte ook dat veel andere spelers er niet blij mee waren.
Ze noemden me zelfs “de grijze plaag”.
Och ja, ze zeiden dat ik altijd een grijns op mijn gezicht had als ze de bal weer eens keihard in het net sloegen, door die noppen natuurlijk.

Volgens mij is er geen enkele sport die zoveel emoties oproept als tafeltennis.
Ik heb meegemaakt dat ze schreeuwden van blijdschap na een zege, maar ook dat ze hun batje braken van frustratie.
Gelukkig was alles weer snel vergeten als er na afloop een lekker biertje werd geschonken en nagekletst werd over de wedstrijd.
Ik speel ook graag toernooien en ik ben overal te vinden.
Ik zeg er zelfs wel eens verjaardagen voor af.
Tafeltennis is een sport die nooit verveelt, ik mag het graag doen, al heb ik nooit training gehad.
Jullie oogkleppen zullen onderhand wel dichtgevallen zijn en daarom zal ik er maar mee stoppen.
Groetjes van Frans Hendrikx; Aad bedankt voor de doorgeefpen, het ga je goed.
De pen wil ik graag doorgeven aan de sympathieke Henri Tegenbosch van Flash.
 

Het eerste overstapje


Met een overstapje kon je vroeger van de ene bus- of tramlijn overstappen op de andere.
Het kaartje op zich bestaat niet meer, maar de gedachte er aan, roept wel herinneringen op en zeker nu je aan het eind van het jaar al die namen van spelers en trainers leest die van club wisselen.

In 1952 stond ik tijdens de laatste competitiewedstrijd van dat seizoen alleen tegenover een gerenommeerde tegenstander.
Mijn beide teamgenoten hadden niets van zich laten horen, dus zou je denken : “Geen wedstrijd” !
Geen nood, mijn tegenstanders hadden een supporter bij zich uit een lager team en deze was bereid onder de naam van een wegblijver zich aan mijn zijde te scharen om er toch nog een wedstrijdje van 3 tegen 2 van te maken.
Voor ons geen boete en puntenmindering, voor hen geen overbodige reis.

Mijn tijdelijke kompaan ging zich inslaan.
Het was het betere graafwerk, de bal hoog terug scheppen op de helft van de tegenstander met af en toe een vreemdsoortige wegdraaiende aanvalsslag.
Zijn noeste vlijt bracht stralen van zweet op die kale glimmende schedel.
De handdoek kwam er vele malen aan te pas.
De wedstrijd bracht hem echter dolle pret.
Het klikte tussen ons in het dubbel en hij sleepte twee partijen in de wacht tegen zijn clubgenoten.
Wij wonnen getwee met 6-4 van onze opponenten, die zich verzekerd dachten van een makkelijke overwinning, voor hen een tegenvaller.
Na afloop werd ik door deze toffe jongens uitgenodigd voor het nuttigen van een drankje in hun favoriete kroeg.
Het kon niet uitblijven, zij overtuigden mij tot het nemen van een overstapje naar hun club.
Nooit spijt van gehad, want veel van mijn belevenissen hebben zich bij deze bijzondere club afgespeeld.
O, ja, die invaller werd later onze voorzitter van vierhoog.
En tegen hem heb ik ooit een keer gespeeld.
Na in de eerste set met 21-2 te hebben verloren, besloot hij dat er koffie moest worden gedronken en die tweede set is nooit gespeeld.
Het tafeltennisplezier met deze man vol levensvreugd is altijd in mijn gedachten gebleven.

Liefhebber.
 

Voorlopige boetelijst seizoen 2008-2009

 

In de onderstaande tabel zijn de volgende aantallen vermeld :
D = Digitaal, A = Analoog, S = Scan, ! = niet ontvangen.
De groene teams hebben € 5,- korting ontvangen op het inschrijfgeld.
In totaal zijn er 110 wedstrijdformulieren niet of minimaal twee weken te laat ontvangen.
Dit betekent dus € 220,- aan boetegelden.
 

Teams

D

A

S

!

Totalen

1124

224

58

110

Geenhoven 1

8

2

0

9

Flash 10

12

1

0

8

Wetac 1

9

0

0

8

Geenhoven 2

12

0

0

6

High Tech Campus 2

12

0

0

5

TTVV 1

12

1

0

5

Best 1

13

1

0

4

de Kuub 3

0

17

0

4

Flash 5

14

2

0

4

High Tech Campus 6

14

0

0

4

Valkenswaard 1

15

0

0

4

de Hijskraan 3

15

0

1

3

Flash 1

16

2

0

3

Flash 3

15

2

0

3

Flash 8

13

3

0

3

Bakker Fijnmetaal 1

16

0

0

2

Best 3

18

0

0

2

de Kuub 2

17

1

0

2

Het Snelle Batje 1

17

0

0

2

High Tech Campus 3

17

0

0

2

High Tech Campus 5

17

2

0

2

Nuenen 3

15

0

0

2

Nuenen 4

17

0

0

2

Taveres 1

16

1

0

2

Unicum 1

0

17

0

2

de Hijskraan 1

19

0

0

1

de Hijskraan 2

16

1

0

1

de Kuub 1

0

16

0

1

Flash 2

14

1

0

1

Flash 4

15

2

0

1

Flash 7

15

2

0

1

Flash 9

16

2

0

1

Het Snelle Batje 2

18

0

0

1

Renata 3

20

0

0

1

S&O TNT 1

0

18

0

1

S&O TNT 3

0

19

0

1

S&O TNT 4

0

16

0

1

Stiphout 2

17

0

0

1

Stiphout 3

17

2

0

1

Taveres 2

16

0

0

1

Valkenswaard 2

19

0

0

1

Valkenswaard 3

18

0

0

1

ANB Administraties 1

0

18

0

0

ANB Administraties 2

0

18

0

0

Best 2

9

10

0

0

Best 4

19

0

0

0

de Wiekslag 1

13

2

5

0

de Wiekslag 2

0

3

16

0

de Wiekslag 3

0

1

18

0

de Wiekslag 4

0

2

18

0

ECVA 1

20

0

0

0

ECVA 2

17

0

0

0

ECVA 3

18

0

0

0

ECVA 4

18

0

0

0

ETTV 1

20

0

0

0

Flash 6

18

1

0

0

High Tech Campus 1

21

0

0

0

High Tech Campus 4

18

0

0

0

JCF 1

0

19

0

0

JCF 2

19

0

0

0

JCF 3

19

2

0

0

Kinawo 1

17

1

0

0

Kinawo 2

17

0

0

0

Kinawo 3

21

0

0

0

Kinawo 4

19

0

0

0

Nuenen 1

19

0

0

0

Nuenen 2

20

0

0

0

Oude Toren 1

18

0

0

0

Renata 1

21

0

0

0

Renata 2

20

0

0

0

S&O TNT 2

0

16

0

0

Stiphout 1

21

0

0

0

Stiphout 4

18

0

0

0

Stiphout 5

19

0

0

0

TTVV 2

19

0

0

0

TTVV 3

19

0

0

0

TTVV 4

19

0

0

0

Valkenswaard 4

19

0

0

0

van Tour 1

20

0

0

0

Wetac 2

19

0

0

0

 

Eindstanden seizoen 2008-2009

Het seizoen 2008-2009 zit er op, hieronder per klasse de behaalde resultaten.
In een eerdere versie waren voor een paar klassen een aantal resultaten nog niet verwerkt.
Ook waren de nieuwe categorieën nog niet bepaald.
Dit is de uiteindelijke eindstand.

 

Standenlijst Ereklasse                
Team Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg Pnt
1 Renata 1 22 21 0 1 42 153 67 104
2 JCF 1 22 14 1 7 29 128 92 78
3 Taveres 1 22 11 5 6 27 131 89 79
4 Valkenswaard 1 22 12 3 7 27 125 95 78
5 High Tech Campus 1 22 12 2 8 26 118 102 72
6 ANB Administraties 1 21 10 3 8 23 110 100 66
7 ECVA 1 22 10 2 10 22 109 111 66
8 de Wiekslag 1 21 10 1 10 21 110 100 65
9 Stiphout 1 22 8 3 11 19 103 117 61
10 Flash 1 22 5 4 13 14 92 128 51
11 de Wiekslag 2 20 3 2 15 8 69 131 36
12 Renata 2 22 1 0 21 2 52 168 24
                 
Achtkamplijst Ereklasse                
Naam Team Gsp Gew Achtkamp EigenPerc Aantal Cat  
1 Gerard van Dongen Renata 1 66 66 894,4 100,00 22 *  
2 Jan Schenkelaars Renata 1 60 53 743,8 88,33 22 *  
3 Toine Verhoeven de Wiekslag 1 54 44 660,5 81,48 21 *  
4 Peter v.d. Sande Valkenswaard 1 54 44 640,6 81,48 22 *  
5 Petro v.d. Bos High Tech Campus 1 66 46 623,4 69,70 22 A  
6 Bart Mangnus Taveres 1 48 41 620,2 85,42 22 *  
7 Kevin Paarhuis Taveres 1 48 41 620,2 85,42 22 *  
8 Toon van Mierlo JCF 1 54 41 597,0 75,93 22 A  
9 Tuur van Gestel ANB Administraties 1 51 36 551,1 70,59 21 A  
10 Willy van Vroenhoven ECVA 1 36 33 538,8 91,67 22 *  
11 Joop Hermsen de Wiekslag 2 60 34 506,8 56,67 20 A  
12 Rob den Otter JCF 1 60 35 491,2 58,33 22 A  
13 Loek van Hal High Tech Campus 1 66 35 474,3 53,03 22 A  
14 Tim van Hoof Stiphout 1 51 29 430,3 56,86 22 A  
15 Peter Vrijdag ANB Administraties 1 63 30 425,9 47,62 21 B  
16 Leon Withoos ANB Administraties 1 60 28 404,8 46,67 21 B  
17 Ton ter Haar de Wiekslag 1 48 24 374,8 50,00 21 A  
18 Joost v.d. Buijs Flash 1 57 26 371,6 45,61 22 B  
19 Robert van Rooy JCF 1 30 22 370,0 73,33 22 A  
20 Hans Vrancken de Wiekslag 1 48 23 359,2 47,92 21 B  
21 Helmut Grams Flash 1 39 22 352,7 56,41 22 A  
22 Willie Tegelaars Flash 1 51 23 341,3 45,10 22 B  
23 Hans Smulders ECVA 1 51 22 326,5 43,14 22 B  
24 Wim Plugers Stiphout 1 54 22 320,3 40,74 22 B  
25 Dook Harks High Tech Campus 1 63 23 317,1 36,51 22 B  
26 Henk Mangnus Taveres 1 21 18 294,7 85,71 22 *  
27 Co Jonker Valkenswaard 1 45 19 293,1 42,22 22 B  
28 Henk Vermeer de Wiekslag 2 54 17 263,4 31,48 20 B  
29 Arno Kolen Renata 2 60 16 224,6 26,67 22 B  
30 Tiny van Mierlo JCF 1 24 12 202,3 50,00 22 A  
31 Jan Schuurmans Renata 2 51 13 192,9 25,49 22 B  
32 Ben van Dorsten ECVA 1 51 12 178,1 23,53 22 B  
33 James Geraerts Renata 2 60 12 168,4 20,00 22 B  
34 Ton Bogers Valkenswaard 1 33 10 166,0 30,30 22 B  
35 Arthur v.d. Bosch Stiphout 1 18 10 149,8 55,56 22 A  
36 Jan Ridder Valkenswaard 1 15 13 143,1 86,67 22 *  
37 Simon Groeneveld Renata 1 60 10 140,3 16,67 22 C  
38 Martijn de Clerck Taveres 1 39 8 128,3 20,51 22 B  
39 Dook Harks de Wiekslag 2 45 7 115,4 15,56 20 C  
40 Ruud Beekers de Wiekslag 1 36 6 101,6 16,67 21 C  
41 Richard Mulders Taveres 1 27 4 67,7 14,81 22 C  
42 Frans Klerks JCF 1 24 4 67,4 16,67 22 C  
43 Kees Trum Valkenswaard 1 18 3 44,9 16,67 22 C  
44 Patrick van Moll Valkenswaard 1 12 8 0,0 66,67 22 *  
45 Richard van Bommel Taveres 1 9 6 0,0 66,67 22 A  
46 Thieu van Vroenhoven ECVA 1 12 7 0,0 58,33 22 A  
47 Ben Cornuijt Renata 1 6 3 0,0 50,00 22 *  
48 Gaston den Otter JCF 1 6 3 0,0 50,00 22 C  
49 Eric Mayers Renata 2 6 3 0,0 50,00 22 A  
50 Guus van Lieshout Renata 2 6 2 0,0 33,33 22 B  
51 Micle de Greef High Tech Campus 1 3 1 0,0 33,33 22 A  
52 Ton Willems Stiphout 1 12 4 0,0 33,33 22 C  
53 Henri Tegenbosch Flash 1 12 8 0,0 66,67 22 A  
54 Chris van Heijster Stiphout 1 48 26 0,0 54,17 22 A  
55 Heinz Falkus Flash 1 36 9 0,0 25,00 22 B  
                 
Standenlijst Hoofdklasse                
Team Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg Pnt
1 ECVA 2 20 19 0 1 38 154 46 100
2 Geenhoven 1 20 14 4 2 32 127 73 81
3 High Tech Campus 2 20 13 3 4 29 124 76 79
4 Flash 2 20 12 2 6 26 122 78 76
5 Kinawo 1 20 11 3 6 25 110 90 67
6 Flash 3 20 7 5 8 19 100 100 59
7 TTVV 1 20 8 1 11 17 94 106 56
8 Nuenen 1 20 4 4 12 12 82 118 45
9 Best 1 20 4 2 14 10 66 134 35
10 Stiphout 2 20 2 4 14 8 63 137 34
11 de Kuub 1 20 1 2 17 4 58 142 28
                 
Achtkamplijst Hoofdklasse                
Naam Team Gsp Gew Achtkamp EigenPerc Aantal Cat  
1 Peter Huisken High Tech Campus 2 54 50 774,7 92,59 20 A  
2 Stephan de Vos Kinawo 1 51 44 695,6 86,27 20 A  
3 Menno Goedemans Nuenen 1 60 43 641,0 71,67 20 B  
4 Piet Staals Geenhoven 1 57 38 577,4 66,67 20 B  
5 Hein Rutjes Flash 3 57 38 577,4 66,67 20 B  
6 Harrie Vromans Flash 2 45 35 576,8 77,78 20 B  
7 Marc v.d. Boom Geenhoven 1 39 32 550,4 82,05 20 A  
8 Andrei Terechko High Tech Campus 2 45 33 543,9 73,33 20 B  
9 Frans Evers TTVV 1 60 33 491,9 55,00 20 B  
10 Rene van Bree Flash 2 48 30 484,1 62,50 20 B  
11 Thomas Lee ECVA 2 27 25 463,0 92,59 20 A  
12 Dre Vanmaris de Kuub 1 51 29 458,4 56,86 20 B  
13 Ed Roosen Geenhoven 1 45 26 428,5 57,78 20 B  
14 Andre v.d. Wal ECVA 2 27 23 425,9 85,19 20 A  
15 Peter van Hooijdonk ECVA 2 39 24 412,8 61,54 20 B  
16 Peter van Daal TTVV 1 33 23 412,3 69,70 20 B  
17 Walter Brocheler Flash 3 42 24 404,1 57,14 20 B  
18 Rene van Dongen Kinawo 1 45 24 395,5 53,33 20 B  
19 Yucai Zhu ECVA 2 30 20 365,1 66,67 20 B  
20 Jos Snapper Flash 2 39 21 361,2 53,85 20 B  
21 Robert Einerhand High Tech Campus 2 42 21 353,6 50,00 20 B  
22 Henk Eisema Flash 2 36 20 351,4 55,56 20 B  
23 Peter v.d. Crommert Best 1 57 23 349,4 40,35 20 C  
24 Ton Koppen Flash 3 54 21 325,4 38,89 20 C  
25 Gerda Nielen Stiphout 2 54 21 325,4 38,89 20 C  
26 Rob van Hoof Stiphout 2 45 17 280,2 37,78 20 C  
27 Peter van Hamond Best 1 54 18 278,9 33,33 20 C  
28 Piet Heerings Kinawo 1 36 15 263,5 41,67 20 C  
29 Paul Konings Geenhoven 1 27 14 259,3 51,85 20 B  
30 Wout Smulders Best 1 57 15 227,9 26,32 20 C  
31 Jolanda Geraets Nuenen 1 60 15 223,6 25,00 20 C  
32 Frans Hendrikx Kinawo 1 42 12 202,0 28,57 20 C  
33 Geert Bons Nuenen 1 48 10 161,4 20,83 20 C  
34 Henry Jansen High Tech Campus 2 33 9 161,3 27,27 20 C  
35 Theo Jansen TTVV 1 39 9 154,8 23,08 20 C  
36 Ton v.d. Berg Stiphout 2 45 9 148,3 20,00 20 C  
37 Paul Neggers TTVV 1 18 6 105,4 33,33 20 C  
38 John de Wit TTVV 1 12 10 0,0 83,33 20 A  
39 Peter Broers TTVV 1 3 2 0,0 66,67 20 B  
40 Richard v.d. Akker TTVV 1 6 3 0,0 50,00 20 B  
41 Jos Tilmans Best 1 9 3 0,0 33,33 20 C  
42 Jan Mansvelders Flash 3 9 2 0,0 22,22 20 C  
43 Zhijun Wei ECVA 2 45 41 0,0 91,11 20 A  
44 Jan v.d. Heuvel Stiphout 2 33 9 0,0 27,27 20 C  
45 Theo Tuit Geenhoven 1 12 3 0,0 25,00 20 C  
46 Ad van Sleeuwen de Kuub 1 45 9 0,0 20,00 20 C  
47 Bert Gersen de Kuub 1 45 6 0,0 13,33 20 D  
                 
Standenlijst Overgangsklasse              
Team Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg Pnt
1 de Kuub 2 22 16 4 2 36 140 80 90
2 Unicum 1 22 13 4 5 30 139 81 87
3 Valkenswaard 2 22 12 6 4 30 132 88 83
4 Nuenen 2 22 12 5 5 29 129 91 81
5 de Wiekslag 3 22 10 8 4 28 130 90 80
6 Flash 4 22 11 2 9 24 114 106 69
7 Wetac 1 22 9 3 10 21 109 111 63
8 S&O TNT 1 21 6 7 8 19 93 117 56
9 Renata 3 22 6 5 11 17 101 119 59
10 ANB Administraties 2 21 6 3 12 15 85 125 49
11 Stiphout 3 22 2 6 14 10 77 143 39
12 Flash 5 22 1 1 20 3 61 159 30
                 
Achtkamplijst Overgangsklasse              
Naam Team Gsp Gew Achtkamp EigenPerc Aantal Cat  
1 Enrico van Rooij Unicum 1 54 50 728,0 92,59 22 B  
2 Jac Schuurmans Nuenen 2 66 53 718,3 80,30 22 B  
3 John Smaling Wetac 1 60 48 673,7 80,00 22 B  
4 Nes Staals Valkenswaard 2 54 42 611,5 77,78 22 C  
5 Peter Botden Renata 3 57 40 571,7 70,18 22 C  
6 Jac v.d. Linden Nuenen 2 66 42 569,2 63,64 22 C  
7 Jan van Schagen Valkenswaard 2 57 37 528,8 64,91 22 C  
8 Frank Weemers Unicum 1 60 37 519,3 61,67 22 C  
9 Jan Withoos ANB Administraties 2 48 30 468,5 62,50 21 C  
10 Ali Caliskan Flash 5 60 32 449,1 53,33 22 C  
11 Peter Moest S&O TNT 1 60 31 448,2 51,67 21 C  
12 Chris Hendriks Flash 4 45 29 447,3 64,44 22 C  
13 Henk van Dooren Valkenswaard 2 60 31 435,1 51,67 22 C  
14 Ad Teuwens Unicum 1 48 26 393,3 54,17 22 C  
15 Mark de Roy van Zuidewijn S&O TNT 1 57 25 368,2 43,86 21 D  
16 Frank Thijssen de Wiekslag 3 51 24 356,1 47,06 22 D  
17 Regina Roos S&O TNT 1 39 21 348,6 53,85 21 C  
18 Hans Hofman ANB Administraties 2 45 21 334,7 46,67 21 D  
19 Peter van Bommel Stiphout 3 63 23 317,1 36,51 22 D  
20 Jac Adams Wetac 1 60 22 308,8 36,67 22 D  
21 Piet Hink Stiphout 3 57 20 285,8 35,09 22 D  
22 Jos v.d. Bruggen Stiphout 3 60 20 280,7 33,33 22 D  
23 Roger Kabo Flash 4 51 18 267,1 35,29 22 D  
24 Henrie Vereggen Renata 3 45 17 262,2 37,78 22 D  
25 Gerwin van Ampting Wetac 1 18 17 254,7 94,44 22 B  
26 Joao da Silva Renata 3 33 15 249,0 45,45 22 D  
27 Bob Bruns Wetac 1 60 16 224,6 26,67 22 D  
28 Rob v.d. Hurk ANB Administraties 2 45 13 207,2 28,89 21 D  
29 Huip Bout Renata 3 48 12 181,5 25,00 22 D  
30 Kim Tegenbosch Flash 5 66 13 176,2 19,70 22 E  
31 Jan Berkers Flash 4 42 11 173,0 26,19 22 D  
32 Ron Spooren ANB Administraties 2 48 11 171,8 22,92 21 D  
33 Rik Bonten Flash 5 63 12 165,5 19,05 22 E  
34 Wout de Wit Valkenswaard 2 27 9 152,4 33,33 22 D  
35 Jan Mascini de Kuub 2 33 8 132,8 24,24 22 D  
36 William Mucznik Stiphout 3 15 4 44,0 26,67 22 D  
37 Arda Gijsbers de Wiekslag 3 24 1 16,9 4,17 22 E  
38 Jan Verhoeven Nuenen 2 12 10 0,0 83,33 22 B  
39 Frans Sanders Unicum 1 9 6 0,0 66,67 22 E  
40 Chris Worms Unicum 1 9 4 0,0 44,44 22 E  
41 Dwayne van Praat Unicum 1 9 3 0,0 33,33 22 E  
42 Henk Ooms Unicum 1 6 1 0,0 16,67 22 D  
43 Peter Philippo Unicum 1 3 0 0,0 0,00 22 E  
44 Theu Vossen de Kuub 2 54 51 0,0 94,44 22 B  
45 Kees Schalk Flash 4 54 44 0,0 81,48 22 B  
46 Paul v.d. Hoeven de Wiekslag 3 36 29 0,0 80,56 22 B  
47 Ton Tinus de Wiekslag 3 48 37 0,0 77,08 22 C  
48 Frank van Kollenburg de Wiekslag 3 24 16 0,0 66,67 22 C  
49 Harry van Versendaal de Kuub 2 48 27 0,0 56,25 22 C  
50 Toon Leuverman de Kuub 2 60 33 0,0 55,00 22 C  
51 Maarten Gruyters de Wiekslag 3 15 7 0,0 46,67 22 D  
52 Harrie Theelen Flash 5 6 0 0,0 0,00 22 E  
                 
Standenlijst Eerste klasse                
Team Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg Pnt
1 JCF 2 20 17 1 2 35 140 60 91
2 ECVA 3 20 16 1 3 33 129 71 85
3 TTVV 3 20 10 5 5 25 112 88 69
4 TTVV 2 20 11 3 6 25 110 90 69
5 Flash 6 20 10 2 8 22 108 92 65
6 de Hijskraan 1 20 9 2 9 20 95 105 57
7 S&O TNT 2 20 8 2 10 18 105 95 60
8 High Tech Campus 3 20 7 3 10 17 98 102 57
9 Oude Toren 1 20 5 4 11 14 76 124 43
10 Wetac 2 20 4 3 13 11 78 122 43
11 Nuenen 3 20 0 0 20 0 49 151 21
                 
Achtkamplijst Eerste klasse                
